발효식 미생물 음식물 처리기 전체 라인업
유산균류, 효모류, 바실러스균류, 광합성균류 등 총 26종의 혼합균으로 구성되어 있으며, Lactobacillus속, Saccharomyces속, Bacillus속, Rhodopseudomonas속, Rhodotorula속 등이 포함되어 있습니다.
기본 투여량 (하루 유기물 100kg 처리 기준): 미생물제제 500g 투여. 처리 활성 저하 시 추가 500g 투여. 1톤 처리 시 총 5kg 투여.
참고: 각 모델별로 처리 용량에 비례하여 투여합니다.
| 구분 | BM-30 | BM-50 | BM-99 | BM-199 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 처리용량 | 30kg/일 | 50kg/일 | 100kg/일 | 199kg/일 |
| 소멸시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
| 재질 | 스테인리스 | 스테인리스 | 스테인리스 | 스테인리스 |
| 처리방식 | 발효식 [배출수 방식] | 발효식 [배출수 방식] | 발효식 [배출수 방식] | 발효식 [배출수 방식] |
| 통신방법 | LTE | LTE | LTE | LTE |
| 제품규격 | 450×650×900mm | 700×620×1100mm | 1250×790×1170mm | 1520×800×1170mm |
| 중량 | 80kg | 110kg | 280kg | 320kg |
| 추천 용도 | 소형 업소, 가정용 | 카페, 중소 식당 | 대형 식당, 호텔 | 급식소, 병원, 산업체 |
| 미생물 투여량 | 150g/일 | 250g/일 | 500g/일 | 1,000g/일 |
업소 규모에 맞는 제품 추천과 견적을 안내해드립니다.